「長くつきあった彼と別れて・・・」「仕事に夢中になってたら・・・」 でも大丈夫。これからです。
「結婚を意識した彼がいたけど、やむなく別れた・・・」 長くつきあっても、結婚に至らず別れたという話は結構耳にします。
年齢が進むにつれての失恋や別れだと、また出会って 恋して 相手の人の事をよく知るために 何年間かお付き合いしてみて、「大丈夫そう」って確信するまでって考えると、「自分は当分結婚できないかなぁ」なんて 考えてしまうことも・・・
あるいは、「仕事に、趣味に、夢中で、気がついたら いつの間にかもう30代・・・」という人なら、 結婚は考えてるけど、仕事も大事だし、なかなか時間がつくれないと 困りつつも、 急に婚活というのもなんだか照れくさいし・・・と迷ってないですか?
大丈夫。 まだまだ これからです。 焦る必要はないですが、スタートは早いほうがいいですね。 行動した人が次々に幸せを つかんでます。
| 女性 | 男性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | |
| 30 | 公立高校 | 製造業 | 200万 | ![]() | 25 | 私立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 38 | 公立高校 | 国家公務員 | 430万 | ![]() | 54 | 私立大学 | 公認会計士 | 1200万 |
| 38 | 私立短大 | 貿易事務 | 300万 | ![]() | 46 | 私立大学 | 製造業 | 600万 |
| 36 | 私立短大 | 臨床検査技師 | 300万 | ![]() | 41 | 私立大学 | システムエンジニア | 550万 |
| 30 | 国立大学院 | 非常勤講師 | 200万 | ![]() | 31 | 国立大学 | 商社 | 850万 |
| 36 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 38 | 公立高校 | 国家公務員 | 550万 |
| 37 | 公立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 41 | 公立高校 | 製造業 | 700万 |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| (以下省略。続きはこのページ下部に掲載。) | : | (以下省略。続きはこのページ下部に掲載。) | ||||||
| ※ オーネットで発表された2009年9月-11月に成婚の届け出があったカップルより一部抜粋「日本経済新聞・朝刊2010年1月13日(水)掲載」 | ||||||||
恋人がいるから、早く結婚できる とは限らない この頃
近頃は、「ある程度の年齢でも 結婚を全く意識しないで つきあう人」や、「最後まで結婚に踏み切れない人」も意外に多いので、恋人がいるのに 結婚が遠い ということも。
恋人がいなくても、婚活を通じて 結婚に対する意識が強い相手と巡りあって、むしろ早く結婚する人も多いです。
婚活事情の充実で、忙しい人でも、インターネットの活用で 無理なく 婚活できる 仕組みになってます。 また様々なイベントで趣味の合う人と一緒の活動を通じて、より自然な出会いができたり。
もちろん、結婚を前提にしたものなので、出会えればいいというわけではないですね。 紛らわしい 出会い系 には注意です。
マラソン、ボランティア活動、読書、ハロウィンパーティー、・・・いろいろな出会い
・ 一緒にマラソンで汗を流し、シャワー後一緒に朝食の「ランコン(ランニング婚活)」。
・ ボランティア活動(ゴミ拾い)後に一緒の朝食の「エコん活」
・ 一足早めのクリスマスパーティー
・ ハロウィンパーティー
・ スポーツ好き合コン(スキー・スノーボードなど)
・ お見合いバスツアー
・ 朝読書 ...etc
普通に楽しめそうなイベントですよね。 でも どれも、婚活なんです。 結婚情報サービスの「パートナーエージェント」が企画して行ったイベントやパーティーです。
いろいろなシチュエーションでの 出会い がありますね。 ほかにもあります。 興味のある事で 共通の時間を過ごすと、きっと ほかでは見られない その人の一面を 目にできるでしょう。 また、共通の時間を 過ごした分だけ、もっと自然に接することも できそうですね。
大事な出会いを「偶然」任せにしないために
理想の相手を探すなら、結婚情報サービスを上手く利用することは、今時の常識です。
費用はかかっても、結婚情報サービスなら、希望のお相手と会える可能性も高いですし、普通なら なかなか聞けない年収などの情報も知る事ができたり。
【出会い】に始まり、【お互いの理解】、【恋愛】、そして【結婚】へと続くプロセスも、結婚情報サービスを上手く活用することで、きっとスピードアップできるはず。 もし一度で成功しなくても、出会いを通じてしか 学べないことも 多いです。
この一歩(↓)が、あなたの幸せに続く、重要な第一歩になるかも。
オーネットで結ばれたカップルの一部の方々です。 どのカップルにも それぞれのドラマがあります。 想像してみるだけで、勇気がもらえて、なんだか元気が出てきます。
| 女性 | 男性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | |
| 31 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 28 | 国立大学 | CAEエンジニア | 400万 |
| 30 | 公立高校 | 製造業 | 200万 | ![]() | 25 | 私立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 38 | 公立高校 | 国家公務員 | 430万 | ![]() | 54 | 私立大学 | 公認会計士 | 1200万 |
| 38 | 私立短大 | 貿易事務 | 300万 | ![]() | 46 | 私立大学 | 製造業 | 600万 |
| 36 | 私立短大 | 臨床検査技師 | 300万 | ![]() | 41 | 私立大学 | システムエンジニア | 550万 |
| 33 | 私立専門 | インテリア | 300万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 通信サービス | 600万 |
| 32 | 私立専門 | 医療・福祉 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 550万 |
| 36 | 私立短大 | 医療事務 | 400万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 教育/放送 | 700万 |
| 35 | 私立大学 | 医師 | 1000万 | ![]() | 37 | 私立大学院 | 弁理士 | 1100万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 250万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 36 | 私立専門 | 販売 | 100万 | ![]() | 36 | 公立高校 | 製造・販売 | 300万 |
| 30 | 私立大学 | 公益法人 | 400万 | ![]() | 36 | 私立大学院 | 製造業 | 890万 |
| 30 | 私立大学 | 公益法人 | 330万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 鉄道業 | 740万 |
| 38 | 国立大学院 | 製薬会社 | 700万 | ![]() | 41 | 私立大学 | 会計事務所 | 700万 |
| 33 | 国立短大・高専 | 看護師 | 200万 | ![]() | 41 | 国立大学 | 保険業 | 1100万 |
| 37 | 私立短大 | 損害保険代理店 | 300万 | ![]() | 41 | 国立大学 | 電機設計 | 822万 |
| 34 | 国立大学 | 看護師 | 400万 | ![]() | 34 | 国立大学 | 銀行業 | 450万 |
| 36 | 私立高校 | 接客業 | 170万 | ![]() | 44 | 私立専門 | 税務会計 | 550万 |
| 32 | 私立大学 | クリエーター | 400万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 建設業 | 650万 |
| 30 | 私立大学 | 百貨店 | 200万 | ![]() | 29 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 32 | 私立大学 | 小売業 | 300万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 介護 | 400万 |
| 35 | 公立高校 | 繊維商社 | 270万 | ![]() | 36 | 私立大学院 | 製造業 | 1200万 |
| 31 | 私立専門 | 農機メーカー | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 金融業 | 500万 |
| 35 | 公立専門 | 看護師 | 320万 | ![]() | 40 | 国立専門 | 地方公務員 | 670万 |
| 36 | 私立大学 | メディアレップ | 400万 | ![]() | 35 | 私立大学 | サービス業 | 900万 |
| 36 | 私立高校 | 医療事務 | 88万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 金属加工処理 | 580万 |
| 31 | 私立大学 | 金融業 | 550万 | ![]() | 30 | 国立大学院 | 製造業 | 550万 |
| 31 | 私立短大 | 医療事務 | 350万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 生協 | 450万 |
| 37 | 私立短大 | 医療事務 | 180万 | ![]() | 45 | 私立大学 | 福祉 | 300万 |
| 33 | 私立短大 | 営業 | 450万 | ![]() | 37 | 公立高校 | サービス業 | 500万 |
| 37 | 私立専門 | 営業事務 | 250万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 販売 | 370万 |
| 31 | 私立大学 | 薬剤師 | 300万 | ![]() | 28 | 国立大学院 | 情報通信 | 500万 |
| 37 | 公立専門 | 看護師 | 0万 | ![]() | 35 | 私立高校 | 運輸 | 550万 |
| 33 | 私立短大 | メーカー | 350万 | ![]() | 31 | 私立大学院 | 薬剤師 | 500万 |
| 31 | 私立大学 | 美容師 | 250万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 地方公務員 | 600万 |
| 34 | 国立大学 | 販売 | 250万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 製造業 | 640万 |
| 35 | 私立専門 | 一般事務 | 350万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 社会福祉事業 | 550万 |
| 39 | 私立高校 | 販売 | 130万 | ![]() | 41 | 私立大学 | 流通 | 800万 |
| 36 | 私立大学 | 業務企画 | 700万 | ![]() | 38 | 国立大学 | 化学品メーカー | 800万 |
| 37 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 42 | 私立大学 | ソフトウェア開発 | 810万 |
| 32 | 私立大学院 | 教師 | 500万 | ![]() | 36 | 私立高校 | 車両整備 | 450万 |
| 37 | 私立大学 | マーケティング | 600万 | ![]() | 35 | 公立高校 | 地方公務員 | 500万 |
| 37 | 国立大学 | 音楽教室 | 350万 | ![]() | 47 | 私立大学 | 情報処理サービス | 750万 |
| 31 | 私立大学 | 法律事務所 | 420万 | ![]() | 32 | 私立大学院 | 製造業 | 700万 |
| 36 | 私立大学 | 社会福祉事業 | 300万 | ![]() | 39 | 私立大学 | システム | 600万 |
| 34 | 私立大学 | リース業 | 400万 | ![]() | 36 | 公立高校 | 輸入代理 | 500万 |
| 37 | 私立大学 | 栄養士 | 350万 | ![]() | 37 | 国立大学院 | エネルギー | 700万 |
| 37 | 私立短大 | 総務事務 | 300万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 倉庫・運送業 | 550万 |
| 32 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 35 | 私立大学 | CADオペレーション | 300万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 教育サービス | 850万 |
| 31 | 私立専門 | 検査 | 200万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 半導販売 | 500万 |
| 36 | 国立専門 | 看護師 | 240万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 団体 | 400万 |
| 30 | 私立大学 | カスタマーサービス | 350万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 650万 |
| 38 | 私立短大 | 事務 | 400万 | ![]() | 38 | 国立大学院 | 製造 | 730万 |
| 33 | 私立大学 | 医療事務 | 300万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 設計 | 530万 |
| 33 | 私立専門 | 販売 | 250万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 不動産販売 | 560万 |
| 30 | 国立大学院 | 非常勤講師 | 200万 | ![]() | 31 | 国立大学 | 商社 | 850万 |
| 36 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 38 | 公立高校 | 国家公務員 | 550万 |
| 37 | 公立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 41 | 公立高校 | 製造業 | 700万 |
| 34 | 私立大学 | ソフトウェア開発 | 400万 | ![]() | 35 | 国立大学 | コンピューター関係 | 550万 |
| 39 | 私立専門 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 46 | 公立高校 | 製造業 | 950万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 36 | 公立短大 | 病院 | 440万 |
| 39 | 公立高校 | 事務 | 370万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 通信建設業 | 480万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 650万 | ![]() | 33 | 公立高校 | 建設・不動産 | 1000万 |
| 36 | 私立専門 | 建設業 | 240万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 販売業 | 500万 |
| 32 | 私立大学 | 薬剤師 | 400万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 製造業 | 560万 |
| 31 | 私立大学 | メーカー | 350万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 地方公務員 | 600万 |
| 32 | 私立大学 | 事務 | 180万 | ![]() | 40 | 国立大学 | 証券業 | 1800万 |
| 31 | 私立大学 | 受付事務 | 300万 | ![]() | 35 | 国立大学院 | 医師 | 1000万 |
| 36 | 私立大学 | マーケティング | 400万 | ![]() | 39 | 私立大学 | SE | 700万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 通関士 | 500万 |
| 30 | 私立高校 | 医療事務 | 150万 | ![]() | 28 | 私立大学 | スーパー | 400万 |
| 39 | 公立高校 | 事務 | 400万 | ![]() | 37 | 公立高校 | 鉄道業 | 750万 |
| 33 | 私立大学 | 法律事務 | 300万 | ![]() | 39 | 国立高専 | 製造業 | 1100万 |
| 38 | 私立大学 | 教諭 | 300万 | ![]() | 45 | 国立大学 | 教員 | 500万 |
| 37 | 私立専門 | 事務 | 180万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 運送業 | 600万 |
| 30 | 私立大学 | 児童福祉施設 | 350万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 製造業 | 400万 |
| 33 | 私立大学 | 大学 | 420万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 製造業 | 800万 |
| 35 | 私立大学 | 薬剤師 | 500万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 製薬業 | 630万 |
| 31 | 公立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 小売業 | 500万 |
| 35 | 私立専門 | 一般事務 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | Web製作 | 450万 |
| 38 | 公立高校 | 音楽講師 | 300万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 建設業 | 700万 |
| 30 | 私立大学 | 音楽講師 | 100万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 電機メーカー | 700万 |
| 37 | 私立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 37 | 国立高専 | 技術 | 780万 |
| 38 | 公立専門 | 看護師 | 0万 | ![]() | 40 | 私立専門 | 商社 | 550万 |
| 30 | 私立大学 | 受付事務 | 0万 | ![]() | 52 | 私立大学 | 医薬品卸 | 650万 |
| 37 | 公立高校 | 技術 | 120万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 製造業 | 700万 |
| 33 | 国立専門 | 専任教員 | 450万 | ![]() | 31 | 私立専門 | 看護師 | 450万 |
| 33 | 私立短大 | 保育士 | 250万 | ![]() | 35 | 公立高校 | サービス業 | 450万 |
| 38 | 公立高校 | 営業事務 | 300万 | ![]() | 47 | 私立大学 | 公営企業 | 1000万 |
| 36 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 印刷業 | 500万 |
| 38 | 私立短大 | 営業 | 370万 | ![]() | 39 | 私立大学 | サービス業 | 600万 |
| 36 | 私立大学 | 営業 | 700万 | ![]() | 49 | 国立大学院 | IT | 1000万 |
| 30 | 私立大学 | ヨガインストラクター | 150万 | ![]() | 29 | 国立大学 | 製造業 | 720万 |
| 31 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 36 | 国立大学 | 国家公務員 | 700万 |
| 36 | 公立高校 | 接客業 | 100万 | ![]() | 39 | 私立高校 | 介護職 | 400万 |
| 36 | 公立高校 | 介護士 | 350万 | ![]() | 39 | 私立専門 | ビル管理 | 550万 |
| 33 | 私立専門 | 介護士 | 280万 | ![]() | 32 | 私立大学 | サービス業 | 450万 |
| 33 | 私立短大 | 販売 | 430万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 33 | 公立高校 | 調理師 | 250万 | ![]() | 36 | 私立高校 | 警備業 | 712万 |
| 37 | 私立専門 | 洗濯業 | 240万 | ![]() | 37 | 私立短大 | 物流 | 450万 |
| 31 | 私立高校 | 介護職員 | 200万 | ![]() | 28 | 私立高校 | 航空機整備 | 400万 |
| 32 | 国立大学 | 演奏 | 300万 | ![]() | 42 | 国立大学院 | 独立行政法人 | 800万 |
| 30 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 29 | 私立大学 | 不動産業 | 470万 |
| 38 | 私立短大 | 製造業 | 150万 | ![]() | 44 | 国立大学 | サービス業 | 700万 |
| 36 | 私立短大 | 設計事務所 | 410万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 物流 | 400万 |
| 31 | 私立大学 | 保険業 | 450万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 飲食業 | 850万 |
| 32 | 国立大学 | 検査技師 | 400万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 通信 | 550万 |
| 32 | 国立大学 | 建設業 | 300万 | ![]() | 34 | 国立大学 | IT | 600万 |
| 34 | 私立大学 | 看護師 | 400万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 工場 | 700万 |
| 34 | 国立大学院 | 小学校教諭 | 500万 | ![]() | 33 | 私立短大 | 製造業 | 400万 |
| 38 | 私立大学 | 秘書 | 200万 | ![]() | 47 | 私立大学 | 国家公務員 | 800万 |
| 37 | 私立専門 | 事務 | 350万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 情報 | 740万 |
| 36 | 私立短大 | 営業事務 | 350万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 公益法人 | 580万 |
| 35 | 私立高校 | 販売 | 150万 | ![]() | 42 | 国立大学 | 地方公務員 | 600万 |
| 38 | 私立専門 | 貿易事務 | 400万 | ![]() | 41 | 私立大学 | 製造業 | 1000万 |
| 32 | 私立短大 | インストラクター | 200万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 予備校講師 | 1100万 |
| 37 | 私立短大 | 事務 | 230万 | ![]() | 44 | 私立大学 | 製造業 | 700万 |
| 30 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 商社 | 800万 |
| 37 | 私立大学 | 海外営業 | 480万 | ![]() | 38 | 国立大学院 | 製薬業 | 800万 |
| 31 | 私立大学 | 事務 | 320万 | ![]() | 26 | 私立大学 | IT | 400万 |
| 32 | 公立高校 | 技術職 | 0万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 地方公務員 | 525万 |
| 33 | 私立大学 | 出版編集 | 500万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 製造業 | 740万 |
| 36 | 私立短大 | 特許事務所 | 350万 | ![]() | 32 | 公立高校 | 製造業 | 600万 |
| 31 | 私立大学 | 調剤薬局 | 530万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 地方公務員 | 610万 |
| 38 | 私立短大 | 外資系輸入販売 | 500万 | ![]() | 44 | 私立大学 | 医師 | 1500万 |
| 34 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 38 | 国立大学院 | 製造業 | 620万 |
| 31 | 私立大学 | 薬剤師 | 500万 | ![]() | 32 | 私立専門 | 製造業 | 500万 |
| 35 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 運送業 | 700万 |
| 34 | 私立専門 | 事務 | 200万 | ![]() | 34 | 私立高校 | 不動産 | 400万 |
| 34 | 私立大学 | 生活相談員 | 350万 | ![]() | 38 | 国立大学 | 建設コンサルタント | 650万 |
| 34 | 私立専門 | 事務 | 200万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 管理 | 800万 |
| 38 | 私立高校 | 経理事務 | 180万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 音響設備 | 300万 |
| 35 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 38 | 私立専門 | 歯科技工 | 570万 |
| 36 | 私立大学 | 事務 | 100万 | ![]() | 46 | 国立大学 | 医師 | 1200万 |
| 33 | 私立大学 | 歯科医師 | 500万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 製造業 | 800万 |
| 35 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 35 | 私立専門 | 国家公務員 | 550万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 40 | 公立高校 | 地方公務員 | 400万 |
| 32 | 私立短大 | 技術 | 180万 | ![]() | 32 | 公立高校 | 海運業 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 保育士 | 300万 | ![]() | 40 | 公立高校 | エンジニア | 500万 |
| 34 | 国立大学院 | 医師 | 800万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 運輸 | 750万 |
| 31 | 国立大学院 | 研究 | 300万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製造業 | 550万 |
| 30 | 国立大学 | 医師 | 600万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製薬業 | 750万 |
| 36 | 公立高校 | 事務 | 400万 | ![]() | 39 | 公立高校 | 地方公務員 | 650万 |
| 33 | 公立高校 | ITサービス | 450万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 営業 | 850万 |
| 36 | 私立大学 | 事務 | 100万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 31 | 私立専門 | 事務 | 250万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 販売業 | 500万 |
| 37 | 私立専門 | 看護師 | 450万 | ![]() | 43 | 私立大学 | 飲食業 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 教員 | 400万 | ![]() | 40 | 国立大学院 | 准教授 | 700万 |
| 31 | 私立専門 | 看護師 | 200万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 自動車販売整備 | 500万 |
| 36 | 公立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 40 | 公立高校 | 製造業 | 600万 |
| 35 | 私立短大 | 企画 | 450万 | ![]() | 37 | 私立専門 | 自動車整備 | 650万 |
| 34 | 私立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 39 | 私立短大 | 広告・印刷 | 460万 |
| 31 | 私立大学 | 技術 | 270万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 電機 | 500万 |
| 39 | 私立専門 | 医療事務 | 200万 | ![]() | 44 | 私立大学 | 製造業 | 630万 |
| 32 | 私立短大 | 看護助手 | 300万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 製造業 | 720万 |
| 32 | 公立高校 | 添乗員 | 200万 | ![]() | 33 | 国立大学 | 経済団体 | 350万 |
| 30 | 国立大学 | 商品企画 | 400万 | ![]() | 37 | 国立大学 | 中学校教諭 | 600万 |
| 33 | 私立大学 | 販売 | 0万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 薬剤師 | 1200万 |
| 34 | 私立短大 | サービス業 | 350万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 自動車整備業 | 1080万 |
| 30 | 公立専門 | 作業療法士 | 350万 | ![]() | 38 | 国立高専 | 放射線技師 | 450万 |
| 30 | 私立大学 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 35 | 国立大学院 | 歯科医師 | 752万 |
| 38 | 私立短大 | 事務 | 150万 | ![]() | 39 | 国立大学院 | 地方公務員 | 600万 |
| 37 | 国立大学 | 教員 | 500万 | ![]() | 39 | 国立大学 | 製造業 | 550万 |
| 38 | 私立高校 | 事務 | 250万 | ![]() | 38 | 私立高校 | 製造業 | 350万 |
| 36 | 私立短大 | サービス業 | 470万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 自動車ディーラー | 1220万 |
| 32 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 28 | 国立大学 | 国家公務員 | 450万 |
| 33 | 私立高校 | 人材派遣 | 200万 | ![]() | 32 | 国立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 39 | 私立短大 | 製造業 | 600万 | ![]() | 41 | 私立大学 | 米穀商 | 1500万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 480万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製造業 | 730万 |
| 37 | 私立短大 | 保険業 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 600万 |
| 31 | 私立専門 | 金融業 | 250万 | ![]() | 32 | 私立大学 | バイヤー | 500万 |
| 31 | 私立短大 | 保育士 | 300万 | ![]() | 31 | 私立大学 | サービス業 | 400万 |
| 37 | 私立大学 | 役員秘書 | 500万 | ![]() | 45 | 私立大学 | 建設業 | 830万 |
| 31 | 私立大学 | 事務 | 300万 | ![]() | 37 | 国立大学 | 医師 | 1000万 |
| 36 | 公立高校 | 販売 | 250万 | ![]() | 36 | 公立高校 | 販売 | 500万 |
| 35 | 私立大学 | テクニカルサポート | 490万 | ![]() | 37 | 私立大学 | サービス業 | 600万 |
| 32 | 公立専門 | 保健師 | 380万 | ![]() | 30 | 国立大学院 | 研究開発 | 550万 |
| 30 | 公立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 航空機整備 | 550万 |
| 35 | 公立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 製造業 | 600万 |
| 35 | 私立大学 | 事務 | 260万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 販売業 | 300万 |
| 34 | 私立大学 | 製造業 | 250万 | ![]() | 37 | 国立大学 | 商社 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 33 | 私立専門 | 国家公務員 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | 事務 | 380万 | ![]() | 34 | 国立大学院 | システム開発 | 600万 |
| 37 | 私立短大 | 事務 | 280万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 製造業 | 750万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 350万 | ![]() | 33 | 私立専門 | サービス業 | 600万 |
| 35 | 私立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 建設業 | 400万 |
| 32 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 35 | 国立大学院 | 外資メーカー | 790万 |
| 33 | 私立専門 | 建設業 | 300万 | ![]() | 41 | 私立大学院 | 公益法人 | 650万 |
| 34 | 私立大学 | 開発 | 450万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 建設業 | 550万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 380万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 設計 | 600万 |
| 33 | 国立大学 | 看護師 | 500万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 地方公務員 | 700万 |
| 39 | 私立大学 | 事務 | 535万 | ![]() | 39 | 私立専門 | 作業療法士 | 450万 |
| 36 | 私立大学 | 医師 | 900万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 33 | 公立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 税理士 | 900万 |
| 33 | 私立大学院 | ソフトウェア開発 | 450万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 通信 | 800万 |
| 30 | 私立短大 | キッチンプランナー | 320万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 水産・食品 | 500万 |
| 33 | 私立高校 | 調剤補助事務 | 420万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 建設業 | 600万 |
| 37 | 私立短大 | 事務 | 0万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 卸売業 | 750万 |
| 32 | 私立大学 | 事務 | 320万 | ![]() | 39 | 国立大学 | 情報・電子機器 | 750万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 32 | 私立大学 | サービス業 | 500万 |
| 39 | 私立大学 | 開発 | 400万 | ![]() | 45 | 国立大学 | ソフトウェア開発 | 800万 |
| 35 | 公立高校 | 販売員 | 130万 | ![]() | 48 | 私立高校 | 司法書士 | 600万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 33 | 私立高校 | 製造業 | 300万 |
| 33 | 公立高校 | メディカルエステ | 250万 | ![]() | 39 | 公立高校 | 製造・販売 | 620万 |
| 38 | 私立短大 | 通信業 | 240万 | ![]() | 36 | 私立大学 | サービス業 | 500万 |
| 34 | 私立大学 | 福祉職 | 400万 | ![]() | 33 | 公立高校 | 製造業 | 300万 |
| 31 | 私立短大 | 製造業 | 200万 | ![]() | 31 | 国立大学院 | 製造業 | 610万 |
| 36 | 私立短大 | 医療事務 | 90万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 商社 | 600万 |
| 36 | 私立短大 | 事務 | 250万 | ![]() | 35 | 国立大学 | ガーデニング | 500万 |
| 34 | 私立大学 | 看護師 | 130万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 製造業 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 化学工業 | 320万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 製造業 | 450万 |
| 32 | 私立専門 | webデザイン | 290万 | ![]() | 34 | 公立高校 | 製造業 | 500万 |
| 34 | 私立高校 | 百貨店 | 300万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 販売 | 570万 |
| 35 | 私立大学 | 税理士補助 | 350万 | ![]() | 38 | 国立大学 | 製造業 | 760万 |
| 37 | 私立専門 | 看護師 | 300万 | ![]() | 37 | 公立高校 | 製造業 | 750万 |
| 38 | 私立大学 | 集配作業 | 400万 | ![]() | 39 | 公立高校 | 製造業 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 秘書 | 380万 | ![]() | 38 | 私立専門 | 情報処理 | 550万 |
| 39 | 私立短大 | 販売 | 150万 | ![]() | 44 | 私立大学 | 販売業 | 600万 |
| 32 | 私立大学 | 音楽教室 | 250万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 34 | 私立大学 | 情報サービス | 350万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 製造業 | 880万 |
| 35 | 公立高校 | 事務 | 240万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 卸売業 | 400万 |
| 36 | 公立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 43 | 公立高校 | 電力業 | 800万 |
| 30 | 私立専門 | 事務 | 200万 | ![]() | 40 | 公立大学院 | 弁護士 | 600万 |
| 36 | 公立高校 | 事務 | 360万 | ![]() | 42 | 公立高校 | 建設業 | 500万 |
| 33 | 公立高校 | デザイナー | 230万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 地方公務員 | 570万 |
