「私、結婚します!」 同期や友人、知人の結婚話が増えてきて・・・
25歳から 30歳を中心とした「アラサー」に仲間入り。 そろそろ、会社の同期や、幼馴染、友人、周りの知人など、同年代には結婚組が 続々と増えてきてますね。 もう子供がいる、年下のコもいたり。。。
身近な人が結婚すると、そのつもりはなかったのに、急に焦ってくることも。 でも大丈夫。 焦ることはないです。 とはいえ、出産や育児など将来のことを考えれば、そろそろ結婚について本気で考えてもいい頃ですね。 両親も、口にはしなくても、そわそわしだすころかも。
理想の結婚相手を選ぶには、若さも大事な武器になります。 早く行動した人から、次々に幸せをつかんでます。
| 女性 | 男性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | |
| 28 | 国立大学院 | 教員 | 420万 | ![]() | 36 | 公立大学院 | 製造業 | 820万 |
| 33 | 私立大学 | 教員 | 400万 | ![]() | 40 | 国立大学院 | 准教授 | 700万 |
| 31 | 私立専門 | 看護師 | 200万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 自動車販売整備 | 500万 |
| 28 | 私立大学 | 看護・介護補助 | 220万 | ![]() | 30 | 私立大学 | 事務 | 300万 |
| 34 | 私立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 39 | 私立短大 | 広告・印刷 | 460万 |
| 31 | 私立大学 | 技術 | 270万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 電機 | 500万 |
| 32 | 私立短大 | 看護助手 | 300万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 製造業 | 720万 |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| (以下省略。続きはこのページ下部に掲載。) | : | (以下省略。続きはこのページ下部に掲載。) | ||||||
| ※ オーネットで発表された2009年9月-11月に成婚の届け出があったカップルより一部抜粋「日本経済新聞・朝刊2010年1月13日(水)掲載」 | ||||||||
恋人がいるから、早く結婚できる とは限らない この頃
「何年もつきあったけど、相手に結婚する気がなかったので別れた・・・」という話、今では珍しくないですね。
近頃は、「結婚を全く意識しないで つきあう人」や、「最後まで結婚に踏み切れない人」も意外に多いので、恋人がいない人より、恋人がいる人のほうが 結婚に近いとは いえないです。
恋人がいなくても、婚活を通じて 結婚に対する意識が強い相手と巡りあって、むしろ早く結婚する人も多いです。
婚活事情の充実で、忙しい人でも、インターネットの活用で 無理なく 婚活できる 仕組みになってます。 また様々なイベントで趣味の合う人と一緒の活動を通じて、より自然な出会いができたり。
もちろん、結婚を前提にしたものなので、出会えればいいというわけではないですね。 紛らわしい 出会い系 には注意です。
マラソン、ボランティア活動、読書、ハロウィンパーティー、・・・いろいろな出会い
・ 一緒にマラソンで汗を流し、シャワー後一緒に朝食の「ランコン(ランニング婚活)」。
・ ボランティア活動(ゴミ拾い)後に一緒の朝食の「エコん活」
・ 一足早めのクリスマスパーティー
・ ハロウィンパーティー
・ スポーツ好き合コン(スキー・スノーボードなど)
・ お見合いバスツアー
・ 朝読書 ...etc
普通に楽しめそうなイベントですよね。 でも どれも、婚活なんです。 結婚情報サービスの「パートナーエージェント」が企画して行ったイベントやパーティーです。
いろいろなシチュエーションでの 出会い がありますね。 ほかにもあります。 興味のある事で 共通の時間を過ごすと、きっと ほかでは見られない その人の一面を 目にできるでしょう。 また、共通の時間を 過ごした分だけ、もっと自然に接することも できそうですね。
大事な出会いを「偶然」任せにしないために
理想の相手を探すなら、結婚情報サービスを上手く利用することは、今時の常識です。
費用はかかっても、結婚情報サービスなら、希望のお相手と会える可能性も高いですし、普通なら なかなか聞けない年収などの情報も知る事ができたり。
【出会い】に始まり、【お互いの理解】、【恋愛】、そして【結婚】へと続くプロセスも、結婚情報サービスを上手く活用することで、きっとスピードアップできるはず。 もし一度で成功しなくても、出会いを通じてしか 学べないことも 多いです。
この一歩(↓)が、あなたの幸せに続く、重要な第一歩になるかも。
オーネットで結ばれたカップルの一部の方々です。 どのカップルにも それぞれのドラマがあります。 想像してみるだけで、勇気がもらえて、なんだか元気が出てきます。
| 女性 | 男性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | |
| 31 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 28 | 国立大学 | CAEエンジニア | 400万 |
| 30 | 公立高校 | 製造業 | 200万 | ![]() | 25 | 私立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | インテリア | 300万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 通信サービス | 600万 |
| 28 | 私立大学 | 金融業 | 500万 | ![]() | 30 | 私立大学 | OEM化粧品 | 500万 |
| 29 | 私立短大 | サービス業 | 230万 | ![]() | 34 | 国立大学院 | 製造業 | 750万 |
| 32 | 私立専門 | 医療・福祉 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 550万 |
| 27 | 私立大学 | 金融業 | 400万 | ![]() | 34 | 国立大学院 | 研究開発 | 700万 |
| 28 | 私立大学 | 自動車販売 | 270万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 事務・管理 | 400万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 250万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 30 | 私立大学 | 公益法人 | 400万 | ![]() | 36 | 私立大学院 | 製造業 | 890万 |
| 30 | 私立大学 | 公益法人 | 330万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 鉄道業 | 740万 |
| 33 | 国立短大・高専 | 看護師 | 200万 | ![]() | 41 | 国立大学 | 保険業 | 1100万 |
| 34 | 国立大学 | 看護師 | 400万 | ![]() | 34 | 国立大学 | 銀行業 | 450万 |
| 25 | 私立大学 | 事務 | 130万 | ![]() | 29 | 公立高校 | 製造業 | 470万 |
| 25 | 私立短大 | 臨床検査技師 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 公認会計士 | 900万 |
| 27 | 公立短大 | 栄養士 | 250万 | ![]() | 27 | 国立大学 | 製造業 | 400万 |
| 29 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 29 | 国立大学院 | システムエンジニア | 500万 |
| 32 | 私立大学 | クリエーター | 400万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 建設業 | 650万 |
| 30 | 私立大学 | 百貨店 | 200万 | ![]() | 29 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 29 | 私立大学 | 講師 | 340万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 製造業 | 480万 |
| 32 | 私立大学 | 小売業 | 300万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 介護 | 400万 |
| 31 | 私立専門 | 農機メーカー | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 金融業 | 500万 |
| 31 | 私立大学 | 金融業 | 550万 | ![]() | 30 | 国立大学院 | 製造業 | 550万 |
| 31 | 私立短大 | 医療事務 | 350万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 生協 | 450万 |
| 33 | 私立短大 | 営業 | 450万 | ![]() | 37 | 公立高校 | サービス業 | 500万 |
| 31 | 私立大学 | 薬剤師 | 300万 | ![]() | 28 | 国立大学院 | 情報通信 | 500万 |
| 27 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 地方公務員 | 530万 |
| 33 | 私立短大 | メーカー | 350万 | ![]() | 31 | 私立大学院 | 薬剤師 | 500万 |
| 29 | 私立大学 | マスコミ | 250万 | ![]() | 29 | 私立大学院 | 製造業 | 500万 |
| 28 | 私立大学 | 法律事務所 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 金融業 | 800万 |
| 31 | 私立大学 | 美容師 | 250万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 地方公務員 | 600万 |
| 34 | 国立大学 | 販売 | 250万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 製造業 | 640万 |
| 29 | 私立大学 | CAD操作 | 280万 | ![]() | 30 | 私立大学 | IT | 620万 |
| 32 | 私立大学院 | 教師 | 500万 | ![]() | 36 | 私立高校 | 車両整備 | 450万 |
| 31 | 私立大学 | 法律事務所 | 420万 | ![]() | 32 | 私立大学院 | 製造業 | 700万 |
| 26 | 私立大学 | 介護士 | 200万 | ![]() | 26 | 私立大学 | サービス業 | 420万 |
| 28 | 私立専門 | 製造業 | 150万 | ![]() | 31 | 私立専門 | 自動車製造業 | 430万 |
| 34 | 私立大学 | リース業 | 400万 | ![]() | 36 | 公立高校 | 輸入代理 | 500万 |
| 29 | 公立専門 | 准看護師 | 250万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 450万 |
| 28 | 私立専門 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 40 | 国立大学院 | 大学准教授 | 800万 |
| 32 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 31 | 私立専門 | 検査 | 200万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 半導販売 | 500万 |
| 30 | 私立大学 | カスタマーサービス | 350万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 650万 |
| 33 | 私立大学 | 医療事務 | 300万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 設計 | 530万 |
| 33 | 私立専門 | 販売 | 250万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 不動産販売 | 560万 |
| 30 | 国立大学院 | 非常勤講師 | 200万 | ![]() | 31 | 国立大学 | 商社 | 850万 |
| 29 | 私立大学 | 事務 | 200万 | ![]() | 27 | 公立高校 | 製造業 | 430万 |
| 34 | 私立大学 | ソフトウェア開発 | 400万 | ![]() | 35 | 国立大学 | コンピューター関係 | 550万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 36 | 公立短大 | 病院 | 440万 |
| 27 | 私立大学 | 講師 | 280万 | ![]() | 31 | 国立大学院 | ソフトウェア | 600万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 650万 | ![]() | 33 | 公立高校 | 建設・不動産 | 1000万 |
| 26 | 私立大学 | 銀行業 | 320万 | ![]() | 33 | 私立大学 | ダンボール箱製造 | 360万 |
| 32 | 私立大学 | 薬剤師 | 400万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 製造業 | 560万 |
| 31 | 私立大学 | メーカー | 350万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 地方公務員 | 600万 |
| 32 | 私立大学 | 事務 | 180万 | ![]() | 40 | 国立大学 | 証券業 | 1800万 |
| 31 | 私立大学 | 受付事務 | 300万 | ![]() | 35 | 国立大学院 | 医師 | 1000万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 通関士 | 500万 |
| 30 | 私立高校 | 医療事務 | 150万 | ![]() | 28 | 私立大学 | スーパー | 400万 |
| 29 | 私立短大 | 事務 | 180万 | ![]() | 30 | 公立高校 | 財団法人 | 520万 |
| 29 | 国立大学 | 事務 | 400万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製造業 | 740万 |
| 33 | 私立大学 | 法律事務 | 300万 | ![]() | 39 | 国立高専 | 製造業 | 1100万 |
| 28 | 私立大学 | 調理師 | 230万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 司法書士 | 1000万 |
| 30 | 私立大学 | 児童福祉施設 | 350万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 製造業 | 400万 |
| 33 | 私立大学 | 大学 | 420万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 製造業 | 800万 |
| 27 | 私立大学 | カード会社 | 218万 | ![]() | 32 | 国立大学院 | 製造業 | 700万 |
| 28 | 私立専門 | DTP | 200万 | ![]() | 36 | 国立大学院 | 製造業 | 600万 |
| 31 | 公立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 小売業 | 500万 |
| 30 | 私立大学 | 音楽講師 | 100万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 電機メーカー | 700万 |
| 30 | 私立大学 | 受付事務 | 0万 | ![]() | 52 | 私立大学 | 医薬品卸 | 650万 |
| 27 | 私立短大 | 接客業 | 200万 | ![]() | 27 | 国立大学院 | 保険 | 490万 |
| 33 | 国立専門 | 専任教員 | 450万 | ![]() | 31 | 私立専門 | 看護師 | 450万 |
| 33 | 私立短大 | 保育士 | 250万 | ![]() | 35 | 公立高校 | サービス業 | 450万 |
| 30 | 私立大学 | ヨガインストラクター | 150万 | ![]() | 29 | 国立大学 | 製造業 | 720万 |
| 31 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 36 | 国立大学 | 国家公務員 | 700万 |
| 29 | 私立大学院 | 事務 | 400万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 製造業 | 450万 |
| 27 | 私立専門 | 介護福祉士 | 250万 | ![]() | 38 | 公立高校 | 製造業 | 550万 |
| 33 | 私立専門 | 介護士 | 280万 | ![]() | 32 | 私立大学 | サービス業 | 450万 |
| 33 | 私立短大 | 販売 | 430万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 33 | 公立高校 | 調理師 | 250万 | ![]() | 36 | 私立高校 | 警備業 | 712万 |
| 31 | 私立高校 | 介護職員 | 200万 | ![]() | 28 | 私立高校 | 航空機整備 | 400万 |
| 32 | 国立大学 | 演奏 | 300万 | ![]() | 42 | 国立大学院 | 独立行政法人 | 800万 |
| 30 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 29 | 私立大学 | 不動産業 | 470万 |
| 31 | 私立大学 | 保険業 | 450万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 飲食業 | 850万 |
| 32 | 国立大学 | 検査技師 | 400万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 通信 | 550万 |
| 32 | 国立大学 | 建設業 | 300万 | ![]() | 34 | 国立大学 | IT | 600万 |
| 34 | 私立大学 | 看護師 | 400万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 工場 | 700万 |
| 34 | 国立大学院 | 小学校教諭 | 500万 | ![]() | 33 | 私立短大 | 製造業 | 400万 |
| 28 | 私立短大 | 建設業 | 360万 | ![]() | 29 | 国立大学院 | 製造業 | 500万 |
| 29 | 私立大学 | ケアマネージャー | 350万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 食品機械 | 500万 |
| 32 | 私立短大 | インストラクター | 200万 | ![]() | 32 | 私立大学 | 予備校講師 | 1100万 |
| 29 | 私立高校 | 歯科助手 | 220万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 教育 | 700万 |
| 30 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 商社 | 800万 |
| 31 | 私立大学 | 事務 | 320万 | ![]() | 26 | 私立大学 | IT | 400万 |
| 28 | 公立大学院 | 品質管理 | 360万 | ![]() | 28 | 私立専門 | サービス業 | 330万 |
| 32 | 公立高校 | 技術職 | 0万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 地方公務員 | 525万 |
| 29 | 私立大学 | 看護師 | 300万 | ![]() | 35 | 公立高校 | 印刷業 | 600万 |
| 33 | 私立大学 | 出版編集 | 500万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 製造業 | 740万 |
| 31 | 私立大学 | 調剤薬局 | 530万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 地方公務員 | 610万 |
| 27 | 私立短大 | 専門学校 | 200万 | ![]() | 24 | 私立大学 | 製造業 | 350万 |
| 28 | 私立大学 | サービス業 | 300万 | ![]() | 37 | 公立専門 | 製造業 | 550万 |
| 34 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 38 | 国立大学院 | 製造業 | 620万 |
| 29 | 私立大学 | 秘書 | 300万 | ![]() | 58 | 私立大学 | 営業 | 2100万 |
| 29 | 私立短大 | オペレーター | 200万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 通信 | 480万 |
| 31 | 私立大学 | 薬剤師 | 500万 | ![]() | 32 | 私立専門 | 製造業 | 500万 |
| 34 | 私立専門 | 事務 | 200万 | ![]() | 34 | 私立高校 | 不動産 | 400万 |
| 34 | 私立大学 | 生活相談員 | 350万 | ![]() | 38 | 国立大学 | 建設コンサルタント | 650万 |
| 28 | 私立大学 | 販売 | 250万 | ![]() | 30 | 私立大学 | 建設業 | 600万 |
| 34 | 私立専門 | 事務 | 200万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 管理 | 800万 |
| 26 | 私立大学 | 法務 | 450万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 消防官 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 歯科医師 | 500万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 製造業 | 800万 |
| 26 | 私立専門 | 秘書庶務 | 350万 | ![]() | 32 | 国立大学院 | 製薬業 | 800万 |
| 28 | 私立大学 | 事務 | 250万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 金融業 | 640万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 40 | 公立高校 | 地方公務員 | 400万 |
| 32 | 私立短大 | 技術 | 180万 | ![]() | 32 | 公立高校 | 海運業 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 保育士 | 300万 | ![]() | 40 | 公立高校 | エンジニア | 500万 |
| 34 | 国立大学院 | 医師 | 800万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 運輸 | 750万 |
| 31 | 国立大学院 | 研究 | 300万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製造業 | 550万 |
| 30 | 国立大学 | 医師 | 600万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製薬業 | 750万 |
| 33 | 公立高校 | ITサービス | 450万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 営業 | 850万 |
| 31 | 私立専門 | 事務 | 250万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 販売業 | 500万 |
| 28 | 国立大学院 | 教員 | 420万 | ![]() | 36 | 公立大学院 | 製造業 | 820万 |
| 33 | 私立大学 | 教員 | 400万 | ![]() | 40 | 国立大学院 | 准教授 | 700万 |
| 31 | 私立専門 | 看護師 | 200万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 自動車販売整備 | 500万 |
| 28 | 私立大学 | 看護・介護補助 | 220万 | ![]() | 30 | 私立大学 | 事務 | 300万 |
| 34 | 私立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 39 | 私立短大 | 広告・印刷 | 460万 |
| 31 | 私立大学 | 技術 | 270万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 電機 | 500万 |
| 32 | 私立短大 | 看護助手 | 300万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 製造業 | 720万 |
| 32 | 公立高校 | 添乗員 | 200万 | ![]() | 33 | 国立大学 | 経済団体 | 350万 |
| 30 | 国立大学 | 商品企画 | 400万 | ![]() | 37 | 国立大学 | 中学校教諭 | 600万 |
| 33 | 私立大学 | 販売 | 0万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 薬剤師 | 1200万 |
| 26 | 私立大学 | 販売 | 280万 | ![]() | 31 | 国立大学 | サービス業 | 450万 |
| 34 | 私立短大 | サービス業 | 350万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 自動車整備業 | 1080万 |
| 30 | 公立専門 | 作業療法士 | 350万 | ![]() | 38 | 国立高専 | 放射線技師 | 450万 |
| 30 | 私立大学 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 35 | 国立大学院 | 歯科医師 | 752万 |
| 28 | 私立大学 | 保育士 | 350万 | ![]() | 31 | 国立大学 | 銀行業 | 820万 |
| 27 | 公立高校 | 事務 | 200万 | ![]() | 29 | 公立高校 | 電気事業 | 520万 |
| 32 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 28 | 国立大学 | 国家公務員 | 450万 |
| 33 | 私立高校 | 人材派遣 | 200万 | ![]() | 32 | 国立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 480万 | ![]() | 33 | 国立大学院 | 製造業 | 730万 |
| 31 | 私立専門 | 金融業 | 250万 | ![]() | 32 | 私立大学 | バイヤー | 500万 |
| 28 | 私立専門 | 看護師 | 290万 | ![]() | 29 | 私立大学 | 建設業 | 660万 |
| 31 | 私立短大 | 保育士 | 300万 | ![]() | 31 | 私立大学 | サービス業 | 400万 |
| 29 | 私立大学 | SE | 450万 | ![]() | 39 | 国立大学院 | 歯科医師 | 1000万 |
| 31 | 私立大学 | 事務 | 300万 | ![]() | 37 | 国立大学 | 医師 | 1000万 |
| 29 | 私立大学 | 栄養士 | 400万 | ![]() | 39 | 国立大学院 | 准教授 | 900万 |
| 32 | 公立専門 | 保健師 | 380万 | ![]() | 30 | 国立大学院 | 研究開発 | 550万 |
| 30 | 公立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 航空機整備 | 550万 |
| 34 | 私立大学 | 製造業 | 250万 | ![]() | 37 | 国立大学 | 商社 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 33 | 私立専門 | 国家公務員 | 500万 |
| 28 | 公立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 飲食業 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | 事務 | 380万 | ![]() | 34 | 国立大学院 | システム開発 | 600万 |
| 34 | 私立短大 | 事務 | 350万 | ![]() | 33 | 私立専門 | サービス業 | 600万 |
| 32 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 35 | 国立大学院 | 外資メーカー | 790万 |
| 33 | 私立専門 | 建設業 | 300万 | ![]() | 41 | 私立大学院 | 公益法人 | 650万 |
| 34 | 私立大学 | 開発 | 450万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 建設業 | 550万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 380万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 設計 | 600万 |
| 33 | 国立大学 | 看護師 | 500万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 地方公務員 | 700万 |
| 28 | 私立大学 | 営業事務 | 250万 | ![]() | 31 | 国立大学院 | 研究開発 | 570万 |
| 28 | 私立大学 | 事務 | 400万 | ![]() | 30 | 公立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 29 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 34 | 私立大学院 | 小売業 | 650万 |
| 33 | 公立高校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 税理士 | 900万 |
| 33 | 私立大学院 | ソフトウェア開発 | 450万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 通信 | 800万 |
| 30 | 私立短大 | キッチンプランナー | 320万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 水産・食品 | 500万 |
| 33 | 私立高校 | 調剤補助事務 | 420万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 建設業 | 600万 |
| 29 | 私立専門 | 技術 | 250万 | ![]() | 33 | 私立専門 | IT | 568万 |
| 28 | 私立大学 | 営業 | 580万 | ![]() | 31 | 国立大学院 | 製造業 | 550万 |
| 32 | 私立大学 | 事務 | 320万 | ![]() | 39 | 国立大学 | 情報・電子機器 | 750万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 32 | 私立大学 | サービス業 | 500万 |
| 33 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 33 | 私立高校 | 製造業 | 300万 |
| 25 | 私立大学 | 塾講師 | 50万 | ![]() | 33 | 私立大学院 | 製造業 | 400万 |
| 33 | 公立高校 | メディカルエステ | 250万 | ![]() | 39 | 公立高校 | 製造・販売 | 620万 |
| 34 | 私立大学 | 福祉職 | 400万 | ![]() | 33 | 公立高校 | 製造業 | 300万 |
| 31 | 私立短大 | 製造業 | 200万 | ![]() | 31 | 国立大学院 | 製造業 | 610万 |
| 29 | 私立短大 | 流通 | 250万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 医療器機 | 400万 |
| 34 | 私立大学 | 看護師 | 130万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 製造業 | 500万 |
| 33 | 私立大学 | 化学工業 | 320万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 製造業 | 450万 |
| 28 | 私立大学 | 介護士 | 300万 | ![]() | 34 | 公立大学 | 塾講師 | 500万 |
| 32 | 私立専門 | webデザイン | 290万 | ![]() | 34 | 公立高校 | 製造業 | 500万 |
| 34 | 私立高校 | 百貨店 | 300万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 販売 | 570万 |
| 28 | 国立大学 | 教諭 | 300万 | ![]() | 30 | 私立大学 | NCオペレーター | 450万 |
| 29 | 私立短大 | 事務 | 370万 | ![]() | 33 | 国立大学 | 金融業 | 630万 |
| 25 | 私立大学 | 公務員 | 300万 | ![]() | 35 | 私立専門 | 販売業 | 400万 |
| 33 | 私立大学 | 秘書 | 380万 | ![]() | 38 | 私立専門 | 情報処理 | 550万 |
| 25 | 私立大学 | 講師 | 150万 | ![]() | 31 | 私立大学 | 携帯電話事業 | 640万 |
| 28 | 公立中学校 | 家事手伝い | 0万 | ![]() | 35 | 私立大学院 | 製造業 | 810万 |
| 25 | 公立高校 | 会計事務処理 | 120万 | ![]() | 33 | 私立大学 | サービス業 | 1000万 |
| 32 | 私立大学 | 音楽教室 | 250万 | ![]() | 35 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
| 34 | 私立大学 | 情報サービス | 350万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 製造業 | 880万 |
| 29 | 私立大学 | 教員 | 630万 | ![]() | 33 | 私立大学 | 歯科医師 | 1000万 |
| 30 | 私立専門 | 事務 | 200万 | ![]() | 40 | 公立大学院 | 弁護士 | 600万 |
| 26 | 私立大学 | 事務 | 130万 | ![]() | 28 | 私立大学 | 電力業 | 550万 |
| 33 | 公立高校 | デザイナー | 230万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 地方公務員 | 570万 |
| 31 | 公立短大 | 住宅メーカー | 390万 | ![]() | 30 | 私立大学院 | 製造業 | 600万 |
| 29 | 公立大学 | 教諭 | 300万 | ![]() | 29 | 公立大学 | 製造業 | 400万 |
| 32 | 公立高校 | 販売 | 110万 | ![]() | 37 | 私立高校 | 製造業 | 300万 |
| 31 | 公立短大 | 事務 | 210万 | ![]() | 36 | 国立大学 | 地方公務員 | 500万 |
| 28 | 国立大学 | 総務事務 | 350万 | ![]() | 31 | 国立大学院 | 教員 | 650万 |
| 31 | 国立大学院 | 技術職 | 350万 | ![]() | 33 | 公立短大 | 地方公務員 | 500万 |
| 32 | 私立専門 | ホームヘルパー | 144万 | ![]() | 37 | 公立中学校 | 漁業 | 360万 |
| 32 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 35 | 私立専門 | 製造業 | 500万 |
| 33 | 私立専門 | 看護師 | 350万 | ![]() | 34 | 私立高校 | 機械メンテナンス | 500万 |
| 30 | 国立大学 | 研修医 | 250万 | ![]() | 32 | 公立大学 | 医師 | 500万 |
| 33 | 国立大学 | 事務 | 400万 | ![]() | 35 | 公立高校 | 製造業 | 650万 |
| ※ オーネットで発表された2009年9月-11月に成婚の届け出があったカップルより一部抜粋「日本経済新聞・朝刊2010年1月13日(水)掲載」 | ||||||||
「婚活は、 お金がかかりすぎて・・・」と戸惑ってる方へ
実際、有名な結婚情報サービスを利用すると、1年間在籍した場合で20万円~30万円程度の費用を要する場合が多いです。
でもね。無理なく気軽に 手頃な価格で 安心して利用できる サービスもあります。 それは「ユーブライド」。あのライブドア(livedoor)が運営するサービスです。
結婚情報サービス どんな人が利用?
「オーネット」と「ユーブライド」の利用者は こんな感じです。


【データの出典・参考】
・
ライブドアの結婚情報サービス「youbride(ユーブライド)」
の公式HP
・
オーネット
の公式HP
ネット完結型の「ユーブライド」と、結婚相談の「オーネット」の、それぞれのタイプの特徴が、データの違いとして 表れてます。
ともに、30代後半を中心に、広い世代の方に利用されてます。 たくさんのパートナー候補や、ライバルたちが、あなたより一足先に婚活を始めてます。
若さも魅力の一つ。だから できるだけ 早く行動することも 理想の出会いを 早く見つけるコツです。

結婚適齢期はいつ?
みんなはどうなの?統計から考える結婚適齢期理想通り かどうか は別として、最も高い結婚(初婚)年齢は25~29歳です。「30歳前までに・・・」というのが .....
40代女性の婚活
実は多い!40代の婚活楽しい事や悲しい事、いろんな事を経験した 40代の方の 結婚や出産の話を よく耳にします。いろんな事を経験したり乗り越えてる.....
エコ活動+婚活:ボランティア活動で距離を縮める
公園のゴミ拾いなどボランティア活動などのエコ活動を通じた、婚活が話題です。 ツイッターなどでもかなり話題になったようです。よくあるパーティー.....
「アットホーム・ダッド」専業主夫・阿部寛&妻・篠原涼子
「アットホーム・ダッド」は、専業主夫をテーマにした、アットホームなコメディドラマです。 プライドの高い仕事人間が、リストラにあい主夫へ.....
40歳で出産
40歳での出産は、この日を 待ちわびていた 人たちの 気持ちを 考えると 感慨無量です。 子供にとっても、みんなから かわいがって もらえるかも。.....
ご意見・ご感想・リンク・お問合せ等はこちらから。 (※スパム対策ですので、お手数ですがメールアドレス内の「_」を「半角@」に変更願います。)