女性の35歳、結婚に向けて!
近頃は 40代の出産も 珍しく ないですが、35歳以上の出産は いわゆる高齢出産。 女性の35歳。 出産や子育て のことを 思えば、婚活も 本気モードで考えたいです。
そんな本気の婚活に 応える 嬉しい仕組みが 今は あります。 それは 結婚情報サービス。 昔の人が 聞いたら 本気で悔しがるほど、婚活に便利な仕組みです。 忙しい人にも 喜ばれてます。
たとえば、大手の結婚情報サービスの【オーネット】の婚活で 結婚した方々から、その一部を見てみましょう。
女性 | 男性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | 年齢 | 学歴 | 職業 | 年収 | |
35 | 私立大学 | 医師 | 1000万 | ![]() | 37 | 私立大学院 | 弁理士 | 1100万 |
35 | 公立高校 | 繊維商社 | 270万 | ![]() | 36 | 私立大学院 | 製造業 | 1200万 |
35 | 公立専門 | 看護師 | 320万 | ![]() | 40 | 国立専門 | 地方公務員 | 670万 |
35 | 私立専門 | 一般事務 | 350万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 社会福祉事業 | 550万 |
35 | 私立大学 | CADオペレーション | 300万 | ![]() | 40 | 私立大学 | 教育サービス | 850万 |
35 | 私立大学 | 薬剤師 | 500万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 製薬業 | 630万 |
35 | 私立専門 | 一般事務 | 300万 | ![]() | 35 | 私立大学 | Web製作 | 450万 |
35 | 私立高校 | 販売 | 150万 | ![]() | 42 | 国立大学 | 地方公務員 | 600万 |
35 | 私立大学 | 事務 | 350万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 運送業 | 700万 |
35 | 私立専門 | 看護師 | 400万 | ![]() | 38 | 私立専門 | 歯科技工 | 570万 |
35 | 私立短大 | 看護師 | 400万 | ![]() | 35 | 私立専門 | 国家公務員 | 550万 |
35 | 私立短大 | 企画 | 450万 | ![]() | 37 | 私立専門 | 自動車整備 | 650万 |
35 | 私立大学 | テクニカルサポート | 490万 | ![]() | 37 | 私立大学 | サービス業 | 600万 |
35 | 公立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 35 | 国立大学 | 製造業 | 600万 |
35 | 私立大学 | 事務 | 260万 | ![]() | 39 | 私立大学 | 販売業 | 300万 |
35 | 私立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 34 | 私立専門 | 建設業 | 400万 |
35 | 公立高校 | 販売員 | 130万 | ![]() | 48 | 私立高校 | 司法書士 | 600万 |
35 | 私立大学 | 税理士補助 | 350万 | ![]() | 38 | 国立大学 | 製造業 | 760万 |
35 | 公立高校 | 事務 | 240万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 卸売業 | 400万 |
36 | 私立短大 | 臨床検査技師 | 300万 | ![]() | 41 | 私立大学 | システムエンジニア | 550万 |
36 | 私立短大 | 医療事務 | 400万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 教育/放送 | 700万 |
36 | 私立専門 | 販売 | 100万 | ![]() | 36 | 公立高校 | 製造・販売 | 300万 |
36 | 私立高校 | 接客業 | 170万 | ![]() | 44 | 私立専門 | 税務会計 | 550万 |
36 | 私立大学 | メディアレップ | 400万 | ![]() | 35 | 私立大学 | サービス業 | 900万 |
36 | 私立高校 | 医療事務 | 88万 | ![]() | 36 | 私立専門 | 金属加工処理 | 580万 |
36 | 私立大学 | 業務企画 | 700万 | ![]() | 38 | 国立大学 | 化学品メーカー | 800万 |
36 | 私立大学 | 社会福祉事業 | 300万 | ![]() | 39 | 私立大学 | システム | 600万 |
36 | 国立専門 | 看護師 | 240万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 団体 | 400万 |
36 | 私立短大 | 事務 | 200万 | ![]() | 38 | 公立高校 | 国家公務員 | 550万 |
36 | 私立専門 | 建設業 | 240万 | ![]() | 36 | 私立大学 | 販売業 | 500万 |
36 | 私立大学 | マーケティング | 400万 | ![]() | 39 | 私立大学 | SE | 700万 |
36 | 私立短大 | 事務 | 300万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 印刷業 | 500万 |
36 | 私立大学 | 営業 | 700万 | ![]() | 49 | 国立大学院 | IT | 1000万 |
36 | 公立高校 | 接客業 | 100万 | ![]() | 39 | 私立高校 | 介護職 | 400万 |
36 | 公立高校 | 介護士 | 350万 | ![]() | 39 | 私立専門 | ビル管理 | 550万 |
36 | 私立短大 | 設計事務所 | 410万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 物流 | 400万 |
36 | 私立短大 | 営業事務 | 350万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 公益法人 | 580万 |
36 | 私立短大 | 特許事務所 | 350万 | ![]() | 32 | 公立高校 | 製造業 | 600万 |
36 | 私立大学 | 事務 | 100万 | ![]() | 46 | 国立大学 | 医師 | 1200万 |
36 | 公立高校 | 事務 | 400万 | ![]() | 39 | 公立高校 | 地方公務員 | 650万 |
36 | 私立大学 | 事務 | 100万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 製造業 | 500万 |
36 | 公立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 40 | 公立高校 | 製造業 | 600万 |
36 | 私立短大 | サービス業 | 470万 | ![]() | 38 | 私立大学 | 自動車ディーラー | 1220万 |
36 | 公立高校 | 販売 | 250万 | ![]() | 36 | 公立高校 | 販売 | 500万 |
36 | 私立大学 | 医師 | 900万 | ![]() | 34 | 私立大学 | 地方公務員 | 500万 |
36 | 私立短大 | 医療事務 | 90万 | ![]() | 37 | 私立大学 | 商社 | 600万 |
36 | 私立短大 | 事務 | 250万 | ![]() | 35 | 国立大学 | ガーデニング | 500万 |
36 | 公立高校 | 事務 | 300万 | ![]() | 43 | 公立高校 | 電力業 | 800万 |
36 | 公立高校 | 事務 | 360万 | ![]() | 42 | 公立高校 | 建設業 | 500万 |
36 | 私立専門 | 歯科衛生士 | 200万 | ![]() | 37 | 公立専門 | 販売 | 450万 |
36 | 私立大学 | PCオペレーター | 300万 | ![]() | 45 | 国立大学院 | 地方公務員 | 920万 |
※ オーネットで発表された2009年9月-11月に成婚の届け出があったカップルより一部抜粋「日本経済新聞・朝刊2010年1月13日(水)掲載」 |
年収や 職業だけでは、詳しい姿 まで見えませんが、 それぞれに ロマンスや ドラマが あります。
結婚情報サービスの利用って、昔の お見合いとは イメージが違います。
どんなイメージか? それは、「出会い」「恋愛」「お互いの理解」「結婚」に至る までのプロセスを 【早回し】する イメージに たとえられます。
婚活ブームを経て、今では 婚活は ごく普通のこと。 もう婚活に 恥ずかしさ や戸惑い を感じること はないです。 今この瞬間も、たくさんの35歳の方が、本気で 婚活してます。
ちなみに、オーネットの場合、婚活を始める前に、どんな理想の人に会えそうか? 無料診断を お試しできるのが 特徴です。
結婚相談所や結婚情報サービスといえば、お金が かかるイメージが 強いと思います。
たしかに、【オーネット】や【ツヴァイ】、【ノッツエ】などの 有名な 結婚情報サービスの場合、1年間 利用すると 20万円~30万円の 費用が かかります。
もちろん それでも、アドバイザーによる 相談や紹介など、結婚に向けた 充実のサービスが 受けられる こともあり、多くの方が 納得して 利用されてます。
でも その一方で、お金が あまり かからない 結婚情報サービスもあります。
ライブドアの 結婚情報サービス「youbride(ユーブライド)」は、お金が あまり かからない結婚情報サービスです。
理由はカンタン。 「自分のプロフィールを入力して、相手を探して、交際を申込む」 という シンプルな仕組み。 だから低料金。
例えば、ある一人の方と 出会い、交際、そして 結婚となった 場合でも、要する 費用は なんと1,050円で済む ことも。 相手から 申込まれた 場合なら、お金を使わずパートナーが見つかることも。
その料金の低さに 驚かされ ますが、「youbride(ユーブライド)」は、50万人が利用し、年間1500組のカップル誕生の 実績ある大手結婚情報サービス。 24時間体制の婚活サポートも、忙しい人には嬉しいです。
結婚情報サービスって どんな人が利用してるの?
「オーネット」と、「ユーブライド」の 利用者を比べて みました。 比べると、それぞれの特徴が よく分かります。
【データの出典・参考】
・
ライブドアの結婚情報サービス「youbride(ユーブライド)」
の公式HP
・
オーネット
の公式HP
ネット完結型の「ユーブライド」と、結婚相談の「オーネット」の、それぞれのタイプの特徴が、データに 表れてます。
ともに、30代後半を中心に、広い世代の方に利用されてます。 たくさんのパートナー候補や、ライバルたちが、あなたより一足先に婚活を始めてます。
若さも魅力の一つです。 できるだけ 早く行動する ことも 理想の出会いを 早く見つける コツです。
40代女性の婚活
実は多い!40代の婚活楽しい事や悲しい事、いろんな事を経験した 40代の方の 結婚や出産の話を よく耳にします。いろんな事を経験したり乗り越えてる.....
エコ活動+婚活:ボランティア活動で距離を縮める
公園のゴミ拾いなどボランティア活動などのエコ活動を通じた、婚活が話題です。 ツイッターなどでもかなり話題になったようです。よくあるパーティー.....
「アットホーム・ダッド」専業主夫・阿部寛&妻・篠原涼子
「アットホーム・ダッド」は、専業主夫をテーマにした、アットホームなコメディドラマです。 プライドの高い仕事人間が、リストラにあい主夫へ.....
40歳で出産
40歳での出産は、この日を 待ちわびていた 人たちの 気持ちを 考えると 感慨無量です。 子供にとっても、みんなから かわいがって もらえるかも。.....
両親の期待・祖父母の支援
孫の顔が早く見たいという、両親の願いを感じてませんか?かわいい孫のため、いろいろやってあげたいと考える人は多いです。そんな祖父母からの支援を.....